
|

 |
Lekarski sport
Lekarskie żeglowanie
|  |  |  |
 |
W dn. 7 i 8.09.br. odbyły się zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa OIL w klasie turystycznej.
Do Giżycka - Międzynarodowego Centrum Szkolenia Żeglarskiego Almatur - przybyło 37 czteroosobowych załóg, nie tylko żeglujących lekarzy z Warmii i Mazur. Gościliśmy także kolegów z Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Szczecina, Gdańska, Wołomina, Ostrowi Maz. W mistrzostwach wzięło udział 151 uczestników.
Przy bardzo ładnej słonecznej pogodzie i słabych wiatrach, przez dwa dni żeglowaliśmy na 25 jachtach klasy Sasanka. Duża liczba załóg, wymagała zastosowania rotacji obsad jachtów po każdym wyścigu, co pozwoliło rozegrać aż 10 wyścigów, przy zaliczaniu każdej załodze 7 odbytych startów.
Żeglowały załogi reprezentujące szpitale, oddziały - najczęściej zabiegowe, gabinety prywatne i grona przyjaciół. Obsady niektórych jachtów stanowiły rodziny i tak żeglowały rodziny: Choińskich, Porębskich, Obidzińskich i inne.
Mimo ostrej rywalizacji sportowej, przy różnych umiejętnościach regatowych, wszyscy zachowali takt i koleżeńskie zasady współpracy.
Wieczorem pierwszego dnia mistrzostw zorganizowano ognisko nad pięknym jeziorem Kisajno; śpiewano, tańczono, wspominano dotychczasowe sukcesy żeglarskie, uzgadniając taktykę pływania w drugim dniu mistrzostw.
Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie. Był Puchar Przewodniczącego OIL, medale, dyplomy i upominki od sponsorujących firm.
Były to dwa dni bardzo udanego aktywnego wypoczynku, odnowienia starych i zawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Wszyscy umawiali się na spotkanie za rok, aby tylko pogoda dopisała.
Pierwsze trzy miejsca zajęli: 1. załoga OIL w Łodzi, Marek Kryczkiewicz - sternik, Jarosław Woźniak, Norbert Biernacki, Tamara Daszyńska; 2. załoga POZ Giżycko, Stanisław Danieluk - sternik, Zbigniew Gugnowski, Jerzy Muśko, Mirosław Kołodziejczyk; 3. załoga Ortopedia Wołomin: Maciej Simczak - sternik, Maciej Wąs, Hubert Bulik, Rafał Piotrowicz.
Władysław Lipecki
sędzia główny
Wyniki końcowe
| Lp. | Nr załogi | Sternik | Ośrodek | Punkty | Miejsce |
| 1 | 29 | Marek Kryczkiewicz | Łódź | 12 | 1 |
| 2 | 21 | Stanisław Danieluk | Giżycko | 12 | 2 |
| 3 | 28 | Maciej Simczak | Wołomin | 25 | 3 |
| 4 | 3 | Jarosław Gołembiewski | Szczecin | 28 | 4 |
| 5 | 2 | Maciej Sadowski | Olsztyn | 36 | 5/6 |
| 6 | 9 | Tomasz Widawski | Olsztyn | 36 | 5/6 |
| 7 | 26 | Andrzej Socik | Ostrów Maz. | 39 | 7 |
| 8 | 7 | Janusz Reguła | Działdowo | 47 | 8 |
| 9 | 20 | Wojciech Lipski | Olsztyn | 50 | 9 |
| 10 | 33 | Marzena Suszko | Reszel | 51 | 10 |
| 11 | 4 | Marcin Śledź | Szczecin | 62 | 11 |
| 12 | 36 | Piotr Klementowski | Olsztyn | 63 | 12 |
| 13 | 19 | Zbigniew Stoma | Mrągowo | 64 | 13/16 |
| 14 | 24 | Krzysztof Reut | Olsztyn | 64 | 13/16 |
| 15 | 31 | Klaudiusz Rojek | Olsztyn | 64 | 13/16 |
| 16 | 22 | Stanisław Mariak | Olsztyn | 64 | 13/16 |
| 17 | 34 | Mukanowski | Biskupiec | 65 | 17/19 |
| 18 | 15 | Paweł Susłowski | Łódź | 65 | 17/19 |
| 19 | 23 | Wojciech Borowy | Lidzbark Warm. | 65 | 17/19 |
| 20 | 18 | Ryszard Golański | Łódź | 66 | 20 |
| 21 | 13 | Jerzy Zajdel | Częstochowa | 72 | 21 |
| 22 | 5 | Michał Chmielewski | Gdańsk | 73 | 22 |
| 23 | 17 | Mieczysław Sypniewski | Wołomin | 75 | 23 |
| 24 | 12 | Julian Adamkiewicz | Elbląg | 76 | 24 |
| 25 | 6 | Konrad Rejdak | Warszawa/firma | 82 | 25 |
| 26 | 35 | Robert Boron | Pisz | 84 | 26 |
| 27 | 37 | Zbigniew Walento | Mrągowo | 88 | 27 |
| 28 | 30 | Wanda Popławska | Biskupiec | 89 | 28 |
| 29 | 8 | Stefan Siwiak | Nowa Piska | 92 | 29 |
| 30 | 10 | Piotr Porębski | Wołomin | 93 | 30 |
| 31 | 11 | Wojciech Choiński | Olsztyn | 95 | 31 |
| 32 | 1 | Piotr Rudzki | Olsztyn | 97 | 32 |
| 33 | 27 | Włodzimierz Mikołajczyk | Mrągowo | 105 | 33/34 |
| 34 | 25 | Mirosław Nischk | Olsztyn | 105 | 33/34 |
| 35 | 32 | Marian Szczepański | Olsztyn | 110 | 35 |
| 36 | 16 | Mirosław Połtorzycki | Mrągowo | 113 | 36 |
| 37 | 14 | Paweł Obidziński | Warszawa | wycofał się po 3 wyścigu |
Gazeta Lekarska 2002-11 - pismo izb lekarskich. Wydawca: Naczelna Rada Lekarska.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.
|